宁津县龙威软管制造有限公司
手机:13562494111
手机:18613609298
传真:0534-5918456
Q Q:821149236
Q Q:1138763284
邮箱:821149236@qq.com
地址:山东省德州市宁津县开发区
我们宁津县龙威软管制造有限公司是一家大型的专业生产纤维增强软管,钢丝增强软管,钢丝缠绕软管的厂家。
今天来探讨一下的相关内容,为了给大家更加清楚的了解测压管接头有哪些特性?我们小编查阅了大量资料来给大家整理出了这篇文章。
我们宁津县龙威软管制造有限公司是一家大型的专业生产纤维增强软管,钢丝增强软管,钢丝缠绕软管的厂家。
聚氨酯全塑软管系列产品主要技术参数
规 格 | 外径 | 内径 | 公差 | 最小弯曲 | 额定工作 | 概 重 |
PU-4 | 4 | 2.5 | ±0.1 | 10 | 0.75 | 9 |
PU-6 | 6 | 4 | ±0.1 | 15 | 0.75 | 19 |
PU-8 | 8 | 5 | ±0.1 | 23 | 0.75 | 35 |
PU-10 | 10 | 6.5 | ±0.15 | 30 | 0.75 | 52 |
PU-12 | 12 | 8 | ±0.15 | 35 | 0.75 | 72 |
PU-16 | 16 | 11 | ±0.15 | 80 | 0.75 | 130 |
PU-19 | 19 | 13 | ±0.15 | 100 | 0.7 | 185 |
PU-22 | 22 | 16 | ±0.2 | 150 | 0.7 | 215 |
PU-25 | 25 | 19 | ±0.2 | 200 | 0.7 | 230 |
尼龙树脂软管产品主要技术参数
规 格 | 壁厚 | 允许偏差 | 爆破压力 | 规 格 | 壁厚 | 允许偏差 | 爆破压力 | |
4×2.5 | 0.75 | ±0.1 | 93 | 10×7.5 | 1.25 | ±0.1 | 67 | |
4×2 | 1 | ±0.1 | 135 | 12×10 | 1 | ±0.15 | 36 | |
5.3 | 1 | ±0.1 | 102 | 12×9 | 1.5 | ±0.15 | 57 | |
6×4 | 1 | ±0.1 | 81 | 14×12 | 1 | ±0.15 | 34 | |
6×3 | 1.5 | ±0.1 | 125 | 14×11 | 1.5 | ±0.15 | 48 | |
7×5 | 1 | ±0.1 | 80 | 15×13 | 1 | ±0.15 | 30 | |
8×6 | 1 | ±0.1 | 78 | 15×12 | 1.5 | ±0.15 | 45 | |
8×5 | 1.5 | ±0.1 | 83 | 18×16 | 1 | ±0.15 | 29 | |
9×6 | 1.5 | ±0.1 | 81 | 18×15 | 1.5 | ±0.15 | 36 | |
10×8 | 1 | ±0.1 | 60 | 19×16 | 1.5 | ±0.15 | 33 |
首页 |
公司简介 |
测压软管 |
尼龙软管 |
新闻中心 |
产品中心 |
产品参数 |
联系我们 |
xml地图|回到顶部 | 网站优化:极速软件
Copyright 2012 备案号:鲁ICP备17019930号-2鲁公网安备 37142202000801号 宁津龙威软管制造有限公司 - - All rights reserved.